目次
こんにちは、のりお。です。
今大盛況中とうわさの
「大江戸ビール祭り」に潜入してみたPart2です。
日本および海外の多種多様なクラフトビールが集まる
国内最大級のクラフトビールイベントです。
下の記事の続編です!
前回は「鳴子の風」の前まで来ましたね(笑)
ここのビールは面白そうなビールばっかりです。
ラインナップはエールとかスタウトとかじゃないんです(笑)
やまぶどうや、グレープフルーツなんです。
絶対変わり種ですよ(笑)!!
鳴子の風 やまぶどう
鳴子の風 ゆきむすび
鳴子の風 グレープフルーツエール
凄いです!!
この「鳴子の風」のビールは初心者向け間違いなしです!!
めちゃくちゃ飲みやすいです。
ビールをビールと思わせないビールを作っています!!
3種ビール飲み比べ | 比較結果 |
---|---|
香り | グレープフルーツエール > ゆきむすび > やまぶどう |
泡持ちの良さ | やまぶどう > グレープフルーツエール > ゆきむすび |
コク | ゆきむすび > グレープフルーツエール > やまぶどう |
バランス | ゆきむすび > グレープフルーツエール > やまぶどう |
余韻 | ゆきむすび > グレープフルーツエール > やまぶどう |
ボリューム感 | ゆきむすび > グレープフルーツエール > やまぶどう |
初心者向け | やまぶどう > ゆきむすび > グレープフルーツエール |
勝手に人気 | ゆきむすび > やまぶどう > グレープフルーツエール |
まだイケます!!
まだ味の判断は出来ています!!
ということで、「所沢ビール」を飲みに行きましょう。
ザ・ダークホース、ザ・キャノンボールを注文しましたよ。
参加した時間が遅かったせいか
売り切れになっているビールが多々ありますね。
所沢ビール ザ・ダークホース
No.0048
にげー!!
深煎りコーヒーみたいな苦味があります。
所沢ビール ザ・キャノンボール
これもしっかりと苦味ありです。
香りはフルーティーなんだけどね。
所沢ビールを飲みつつも
まだ他のビールも飲みきっていないですからね。
全部をちょっとずつ飲み比べしていくのも
かなり楽しいです。残りもどんどん飲んでいきます。
・・・・
もうだいぶ酔ってしまったので
今回の潜入してみたはここまでにしておきます。
そういえば
べろべろでもオイスタースタウトは飲んでおきます(笑)
今回の大江戸ビール祭りで一番驚いたことは
偶然隣に座っていた4人組の人達です。
とりあえずこの写真をみてください(笑)
となりでビールカップが積み上がっているんで
めちゃくちゃ驚きました(笑)
これは頭がいい!!と思いました(笑)
大人数でくればその分たくさん飲めますしね。
会場内を歩いて
ここまで積み上がっている人はいませんでしたよ。
ここまでのビールの
テイスティングノートはまとめて書いておきました。
新しい「味」と出会えたので、テイスティング・ノートを作成していきます。
テイスティング・ノート
No.0045 | やまぶどう |
生産地 | 日本 |
生産者 | 鳴子の風 |
Alc. | 5% |
香り | やまぶどうの香りがしっかりあり、とても甘い |
味わい | 甘い。炭酸のグレープジュース、ファンタの缶に入っていたらたぶん気づかないとおもう。 |
コスパ | ★★★☆☆ |
おすすめ度 | ★★★★★ |
一口コメント | 女性や苦いビールが嫌いな人向け、本当にファンタグレープ |
No.0046 | ゆきむすび |
生産地 | 日本 |
生産者 | 鳴子の風 |
Alc. | 5% |
香り | 控えめな香り |
味わい | 米の甘味とコクを強く感じる。飲みやすく口当たりも良い。女性に人気がありそう。 |
コスパ | ★★★☆☆ |
おすすめ度 | ★★★★★ |
一口コメント | 米の旨味がしっかりとあるスパークリングワインのようなビール |
No.0047 | グレープフルーツエール |
生産地 | 日本 |
生産者 | 鳴子の風 |
Alc. | 5% |
香り | 柑橘系の豊かな香り、時間とともに香りが開いていく。 |
味わい | ビールっぽさはなく、グレープフルーツの苦味がしっかりとある。複雑な味わいにしょっぱさを感じた。 |
コスパ | ★★★☆☆ |
おすすめ度 | ★★★☆☆ |
一口コメント | ホップとは違った苦味が特徴 |
No.0048 | ザ・ダークホース |
生産地 | 日本 |
生産者 | 所沢ビール |
Alc. | 5.5% |
香り | まるみのある香り、柑橘、パッション系のフルーツ香 |
味わい | 深煎りコーヒーを思わせる深く力強い苦味、余韻が長く残る。 |
コスパ | ★★★☆☆ |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
一口コメント | スタウト好きでないと好き嫌いのわかれるビールだと思う |
No.0049 | ザ・キャノンボール |
生産地 | 日本 |
生産者 | 所沢ビール |
Alc. | 6.5% |
香り | オレンジやレモンなどの柑橘系の香り |
味わい | アルコールのボリュームが非常にある。雑味のない苦味が特徴的。 |
コスパ | ★★★☆☆ |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
一口コメント | 苦味に複雑味があるわけではないためIPA好きの中でも好き嫌いがわかれそう。 |
今度こういうイベントに行くときは
4〜5人で行ってみたいと思います。
それでは!!